Concetti fondamentali
Prima di iniziare è importante capire come FaberTelling organizza una storia. Ogni progetto segue una struttura chiara e modulare pensata per aiutarti a mantenere coerenza narrativa e controllo creativo.
Struttura narrativa
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Progetto | È il contenitore principale. Ogni storia che crei in FaberTelling è un progetto e include sia il libro sia tutto il materiale di lavoro: personaggi, note, timeline e strutture narrative. |
| Libro | È il cuore del progetto: la storia vera e propria destinata al lettore. Può essere suddiviso in parti, capitoli e scene. |
| Parti | Sezioni opzionali del libro utilizzate per suddividere la storia in blocchi narrativi (es. Atto I, La guerra, Il ritorno). |
| Capitoli | I singoli avanzamenti narrativi del libro. Ogni capitolo racconta un pezzo della storia. |
| Scene | La più piccola unità dimensionale. Ogni scena rappresenta un luogo ed è collegata alla trama e al racconto. Servono per avere una coerenza narrativa. |
| Oggetti | Elementi fisici o simbolici che compaiono nella storia: un libro, un’arma, un anello, una lettera. Gli oggetti possono avere attributi (materiale, stato, significato, possessore) e servono a mantenere coerenza interna nel corso della narrazione. |
Elementi narrativi collegati
| Elemento | descrizione |
|---|---|
| Personaggi | DescrizionePersonaggiFigure protagoniste o secondarie della storia. Ogni personaggio può essere caratterizzato da dati biografici, relazioni e ruolo narrativo. |
| Linea emotiva | La traccia dell’evoluzione emotiva di uno o più personaggi lungo la storia. È utile per mantenere coerenza psicologica nel tempo. |
| Timeline | Organizza gli eventi secondo il loro ordine cronologico, indipendentemente dall’ordine di scrittura. |
| Note | Materiale libero di supporto alla scrittura: appunti, idee, ricerche, dialoghi grezzi e dettagli utili. |
Info Pagina
Autore: Fabrizio Crisafulli
Creata: 2025-10-26
Ultima Modifica: 2025-10-27